根据教育部最新文件精神,我校《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《新葡的京集团88142025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,学院对申请推免学生的科研创新成果、论文、竞赛获奖奖项等内容进行公开答辩,并组织专家小组审核鉴定。现将审核通过的成果公示如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 审核通过 |
1 | 预防医学 | 2033110230 | 吴俐玥 | 2022年新葡的京集团8814“互联网+”成功参赛奖 |
2 | 预防医学 | 2010110066 | 王诗琦 | 1.2021年全国大学生英语竞赛C类三等奖 2.2022年全国大学生英语竞赛C类三等奖 3.2024年全国大学生英语竞赛C类二等奖 4.新葡的京集团8814第七届药理学知识竞赛三等奖 5.第四届“外教社.词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛江苏赛区本科非英语类专业组二等奖 6.新葡的京集团8814大学生课外学术科技作品竞赛暨第十八届“挑战杯”竞赛校内选拔赛一等奖 7.2022年“外研社”全国英语阅读大赛校赛二等奖 8.江苏省大学生创新训练计划项目《儿童正向发展多中心前瞻队列-基于南通新市民与女群体现场》第二负责人 |
3 | 预防医学 | 2017110007 | 李江月 | 1.第十八届“挑战杯”竞赛校内选拔赛一等奖 2.校级大学生创新训练计划项目结题 |
4 | 预防医学 | 20231100144 | 席延 | 2022年新葡的京集团8814“互联网+”成功参赛奖 |
5 | 医学检验 | 2117110131 | 张愉雪 | 1.第九届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛金奖成员 2.新葡的京集团8814医学检验技术知识和实践技能竞赛能竞赛一等奖 3.NAD(P)H Activated Fluorescent Probe for Rapid Intraoperative Pathological Diagnosis and Tumor Histological Grading.Chemical&Biomedical imaging,2023.排名第6 4.新葡的京集团8814“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 5.2023年新葡的京集团8814大学生创新训练计划项目:双信号CRISPR生物传感器用于食源性致病菌超灵敏诊断主持人 6.Non-invasive diagnosis of bacterial and non-bacterial inflammations using a dual-enzyme-responsive fluorescent indicator. Chemical Science,2024.排名第10 |
6 | 医学检验 | 2117110133 | 甄亚亚 | 1.第九届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛大赛国赛金奖第一负责人 2.新葡的京集团8814医学检验技术知识和实践技能竞赛能竞赛一等奖 3.2023年新葡的京集团8814大学生创新训练计划项目:双信号CRISPR生物传感器用于食源性致病菌超灵敏诊断主持人 4.NAD(P)H Activated Fluorescent Probe for Rapid Intraoperative Pathological Diagnosis and Tumor Histological Grading.Chemical&Biomedical imaging,2023.排名第5 5.Non-invasive diagnosis of bacterial and non-bacterial inflammations using a dual-enzyme-responsive fluorescent indicator. Chemical Science,2024.排名第9 |
7 | 医学检验 | 2117110144 | 陈冠桦 | 1.2022年江苏省大学生创新创业训练计划项目:锐泰测:SARS-Cov-2 抗原定量检测试纸条关键技术研发第一负责人 2.2023年新葡的京集团8814大学生创新训练计划项目:双信号生物传感器用于食源性致病菌超灵敏诊断成员 3.Poin-of-care testing device platform for the determination of creatinine on an enzyme@CS/PB/MXene@AuNP-based screen-printed carbon electrode 排名第5 4.《电化学交流阻抗技术在医学检验中的研究应用》,汉斯。排名第4 5.中国性病艾滋病防治协会2023年高校放艾基金金典项目 6.新葡的京集团8814医学检验技术知识和实践技能竞赛能竞赛二等奖 |
8 | 医学检验 | 2031110413 | 何璇 | 1.新葡的京集团8814大学生课外科技作品竞赛暨第十八届”挑战杯“竞赛校内选拔赛三等奖 排名12 2.第八届江苏“互联网”大学生创新创业大赛二等奖 排名第5 3.第十二届”挑战杯“江苏省大学生创业计划竞赛银奖 排名第11 4.第十三届”挑战杯“中国大学生创业计划竞赛银奖 排名第10 5.全国大学生英语竞赛参与奖 |
9 | 医学检验 | 2006110046 | 王梦柔 | 新葡的京集团8814医学检验技术知识和实践技能竞赛能竞赛三等奖 |
10 | 医学检验 | 2031110448 | 汤灿 | 1.the role and regulation of sirt1 in pulmonary fibrosis. Molecular Biology reports. 排名第5 Anoikis-relatedCTNND1is associated with 2.immuno-suppressive tumormicroenvironment and predicts unfavorable immunotherapeutic outcome in non-small cell lung cancer.Journal fo Cancer .排名第7 3.第九届中国国际“互联网+"大学生创新创业大赛省赛二等奖 4.第十二届江苏美境行动优秀方案实施一等奖(省奖) 5.2023年新葡的京集团8814”互联网+:大学生创新大赛(主)赛道校一等奖 6.第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”专项校一等奖(校奖) 7.2023年新葡的京集团8814“互联网+”大学生创新创业大赛(产业命题赛道)校三等奖(校级) 8.第十三届”挑战杯“中国大学生创业计划竞赛银奖 9.第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国赛一等奖(国奖) 10.2023年大学生创新创业训练计划项目国家级,第一主持人(国奖) 11.2023年新葡的京集团8814“互联网+”大学生创新创业大赛(产业命题赛道)校三等奖(校级) |
11 | 医学检验 | 2117110146 | 邓清宁 | 中国性病艾滋病防治协会2023年高校放艾基金金典项目主要成员 |
12 | 医学检验 | 2117110125 | 谭璇 | 新葡的京集团8814第十四届“挑战杯”创业计划竞赛三等奖 |
13 | 医学检验 | 2117110153 | 王钰洁 | 1.新葡的京集团8814健康素养大赛三等奖 2.新葡的京集团8814“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖 3.新葡的京集团8814医学检验技术知识和实践技能竞赛能竞赛三等奖 |
公示时间:2024年9月14日-9月16日。如有异议,请与学院综合办公室联系,联系电话:85012906。